Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunga Jadi, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 71 1,79% 35 0,88% 36 0,91%
3 5 s/d 9 Tahun 350 8,82% 163 4,11% 187 4,71%
4 10 s/d 14 Tahun 377 9,50% 181 4,56% 196 4,94%
5 15 s/d 19 Tahun 410 10,33% 200 5,04% 210 5,29%
6 20 s/d 24 Tahun 378 9,52% 194 4,89% 184 4,63%
7 25 s/d 29 Tahun 338 8,51% 180 4,53% 158 3,98%
8 30 s/d 34 Tahun 294 7,41% 137 3,45% 157 3,95%
9 35 s/d 39 Tahun 318 8,01% 170 4,28% 148 3,73%
10 40 s/d 44 Tahun 310 7,81% 175 4,41% 135 3,40%
11 45 s/d 49 Tahun 266 6,70% 140 3,53% 126 3,17%
12 50 s/d 54 Tahun 261 6,57% 137 3,45% 124 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 218 5,49% 126 3,17% 92 2,32%
14 60 s/d 64 Tahun 130 3,27% 76 1,91% 54 1,36%
15 65 s/d 69 Tahun 109 2,75% 57 1,44% 52 1,31%
16 70 s/d 74 Tahun 72 1,81% 49 1,23% 23 0,58%
17 75 Tahun ke Atas 68 1,71% 46 1,16% 22 0,55%
JUMLAH 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%

Diperbarui pada : 19 Mei 2022