Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunga Jadi, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 51 1,28% 27 0,68% 24 0,60%
3 5 s/d 9 Tahun 339 8,54% 153 3,85% 186 4,69%
4 10 s/d 14 Tahun 378 9,52% 186 4,69% 192 4,84%
5 15 s/d 19 Tahun 412 10,38% 199 5,01% 213 5,37%
6 20 s/d 24 Tahun 374 9,42% 194 4,89% 180 4,53%
7 25 s/d 29 Tahun 352 8,87% 184 4,63% 168 4,23%
8 30 s/d 34 Tahun 295 7,43% 139 3,50% 156 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 312 7,86% 163 4,11% 149 3,75%
10 40 s/d 44 Tahun 313 7,88% 179 4,51% 134 3,38%
11 45 s/d 49 Tahun 265 6,68% 140 3,53% 125 3,15%
12 50 s/d 54 Tahun 266 6,70% 142 3,58% 124 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 218 5,49% 124 3,12% 94 2,37%
14 60 s/d 64 Tahun 142 3,58% 82 2,07% 60 1,51%
15 65 s/d 69 Tahun 109 2,75% 58 1,46% 51 1,28%
16 70 s/d 74 Tahun 72 1,81% 48 1,21% 24 0,60%
17 75 Tahun ke Atas 72 1,81% 48 1,21% 24 0,60%
JUMLAH 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%

Diperbarui pada : 19 Mei 2022