Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunga Jadi, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 1,99% | 38 | 0,96% | 41 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 353 | 8,89% | 166 | 4,18% | 187 | 4,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 384 | 9,67% | 189 | 4,76% | 195 | 4,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 404 | 10,18% | 190 | 4,79% | 214 | 5,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 379 | 9,55% | 197 | 4,96% | 182 | 4,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 332 | 8,36% | 175 | 4,41% | 157 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 296 | 7,46% | 140 | 3,53% | 156 | 3,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 319 | 8,04% | 174 | 4,38% | 145 | 3,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 317 | 7,98% | 177 | 4,46% | 140 | 3,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 6,55% | 135 | 3,40% | 125 | 3,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 262 | 6,60% | 137 | 3,45% | 125 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 5,44% | 126 | 3,17% | 90 | 2,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 3,32% | 72 | 1,81% | 60 | 1,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 2,59% | 59 | 1,49% | 44 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 1,74% | 47 | 1,18% | 22 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 1,64% | 44 | 1,11% | 21 | 0,53% |
JUMLAH | 3970 | 100,00% | 2066 | 52,04% | 1904 | 47,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3970 | 100,00% | 2066 | 52,04% | 1904 | 47,96% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2022